Ad-free at fullscreen na random draws para sa everyday giveaways, livestreams, at maliliit na event.
Custom-branded random draws para sa marketing, PR, at professional campaigns.
High-volume random draws para sa enterprises, agencies, livestreams, at malalaking event.
| Mga Feature | Free Plan | Plus Plan | Pro Plan | Ultimate Plan |
|---|---|---|---|---|
| Max Entries (Note 1) | 50 | 10,000 | 300,000 | 500,000 |
| Max na Uri ng Premyo (Note 2) | 50 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Max Winners (Note 3) | 50 | 1,000 | 30,000 | 50,000 |
| Bilang ng Bunutan | - | 30 / 70 / 120 / Unlimited | 30 / 70 / 120 / Unlimited | Unlimited |
| Panahon ng Bisa | - | 6 Buwan | 6 Buwan | 12 Buwan |
| Custom Entry Import | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-import ng Facebook Comments | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-import ng Instagram Comments | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-import ng YouTube Comments | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-import ng Threads Comments | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel Import/Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Winner Results Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walang Ads | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fullscreen Mode | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Banner Upload | X | X | ✓ | ✓ |
| Pag-customize ng Theme Colors | X | X | ✓ | ✓ |
(Note 1)(Note 2)(Note 3) Maaaring mag-iba ang aktwal na limits para sa entries, prizes, at winners depende sa performance ng iyong device at browser.