일상적인 경품 이벤트, 라이브스트림, 소규모 이벤트를 위한 광고 없는 전체 화면 랜덤 추첨입니다.
마케팅, PR, 전문 캠페인을 위한 맞춤 브랜딩 랜덤 추첨입니다.
기업, 대행사, 라이브스트림, 대규모 이벤트를 위한 대용량 랜덤 추첨입니다.
| 기능들 | 무료 플랜 | 플러스 플랜 | 프로 플랜 | 얼티밋 플랜 |
|---|---|---|---|---|
| 입력 수 최대값 (비고 1) | 50 | 10,000 | 300,000 | 500,000 |
| 최대 경품 종류 (비고 2) | 50 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 최대 당첨자 수 (비고 3) | 50 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| 추첨 횟수 | - | 30 / 70 / 120 / 무제한 | 30 / 70 / 120 / 무제한 | 무제한 |
| 유효 기간 | - | 6개월 | 6개월 | 12개월 |
| 사용자 지정 명단 가져오기 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel 가져오기/내보내기 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 당첨 결과 페이지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광고 없는 환경 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| 전체 화면 모드 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용자 지정 배너 업로드 | X | X | ✓ | ✓ |
| 테마 색상 사용자 지정 | X | X | ✓ | ✓ |
(비고 1)(비고 2)(비고 3) 참가 항목, 상품, 당첨자의 실제 한도는 기기와 브라우저 성능에 따라 달라질 수 있습니다.