Случайные розыгрыши без рекламы и в полноэкранном режиме для повседневных giveaway-акций, livestreams и небольших мероприятий.
Случайные розыгрыши с индивидуальным брендингом для маркетинга, PR и профессиональных кампаний.
Случайные розыгрыши большого объема для компаний, агентств, livestreams и крупных мероприятий.
| Функции | Бесплатный план | План Plus | План Pro | Тариф Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Максимум записей (Примечание 1) | 50 | 10,000 | 300,000 | 500,000 |
| Макс. типов призов (Примечание 2) | 50 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Макс. победителей (Примечание 3) | 50 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| Количество розыгрышей | - | 30 / 70 / 120 / Без ограничений | 30 / 70 / 120 / Без ограничений | Безлимитный |
| Срок действия | - | 6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Импорт собственного списка участников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт/экспорт Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Страница победителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безрекламный опыт | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноэкранный режим | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Загрузка собственного баннера | X | X | ✓ | ✓ |
| Настройка цветов темы | X | X | ✓ | ✓ |
(Примечание 1)(Примечание 2)(Примечание 3) Фактические лимиты для записей, призов и победителей могут различаться в зависимости от производительности вашего устройства и браузера.