การสุ่มรางวัลแบบเต็มหน้าจอ ไม่มีโฆษณา เหมาะสำหรับ giveaway ทั่วไป ไลฟ์สตรีม และอีเวนต์ขนาดเล็ก
การสุ่มรางวัลพร้อมแบรนด์ที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับการตลาด PR และแคมเปญระดับมืออาชีพ
การสุ่มรางวัลปริมาณสูงสำหรับองค์กร เอเจนซี ไลฟ์สตรีม และอีเวนต์ขนาดใหญ่
| ฟีเจอร์ | แผนฟรี | แพ็กเกจ Plus | แพ็กเกจ Pro | แพ็กเกจ Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนรายการสูงสุด (หมายเหตุ 1) | 50 | 10,000 | 300,000 | 500,000 |
| จำนวนประเภทรางวัลสูงสุด (หมายเหตุ 2) | 50 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| ผู้ชนะสูงสุด (หมายเหตุ 3) | 50 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| จำนวนครั้งการจับรางวัล | - | 30 / 70 / 120 / ไม่จำกัด | 30 / 70 / 120 / ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ระยะเวลาที่มีผล | - | 6 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน |
| นำเข้ารายชื่อแบบกำหนดเอง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| นำเข้า/ส่งออก Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้ารายชื่อผู้ชนะ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ประสบการณ์ไร้โฆษณา | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| โหมดเต็มหน้าจอ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัปโหลดแบนเนอร์แบบกำหนดเอง | X | X | ✓ | ✓ |
| ปรับแต่งสีธีม | X | X | ✓ | ✓ |
(หมายเหตุ 1)(หมายเหตุ 2)(หมายเหตุ 3) ขีดจำกัดจริงของ รายชื่อผู้เข้าร่วม, รางวัล และ ผู้ชนะ อาจแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของคุณ