Advertentievrije willekeurige trekkingen op volledig scherm voor dagelijkse giveaways, livestreams en kleine evenementen.
Willekeurige trekkingen met eigen branding voor marketing, PR en professionele campagnes.
Willekeurige trekkingen voor hoog volume, geschikt voor bedrijven, bureaus, livestreams en grote evenementen.
| Functies | Gratis abonnement | Plus-abonnement | Pro-abonnement | Ultimate-abonnement |
|---|---|---|---|---|
| Maximum aantal deelnames (Opmerking 1) | 50 | 10,000 | 300,000 | 500,000 |
| Max. prijstypen (Opmerking 2) | 50 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Max. winnaars (Opmerking 3) | 50 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| Aantal trekkingen | - | 30 / 70 / 120 / Onbeperkt | 30 / 70 / 120 / Onbeperkt | Onbeperkt |
| Geldigheidsperiode | - | 6 maanden | 6 maanden | 12 maanden |
| Aangepaste deelnemerslijst importeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel importeren/exporteren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Winnaarspagina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advertentievrije ervaring | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volledig schermmodus | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aangepaste banner uploaden | X | X | ✓ | ✓ |
| Aanpassing van themakleuren | X | X | ✓ | ✓ |
(Opmerking 1)(Opmerking 2)(Opmerking 3) De werkelijke limieten voor inzendingen, prijzen en winnaars kunnen variëren afhankelijk van de prestaties van je apparaat en browser.