Випадкові розіграші без реклами та в повноекранному режимі для щоденних giveaway-акцій, livestreams і невеликих подій.
Випадкові розіграші з індивідуальним брендингом для маркетингу, PR і професійних кампаній.
Випадкові розіграші великого обсягу для компаній, агенцій, livestreams і великих подій.
| Функції | Безкоштовний план | План Plus | План Pro | План Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна кількість записів (Примітка 1) | 50 | 10,000 | 300,000 | 500,000 |
| Макс. типів призів (Примітка 2) | 50 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Макс. переможців (Примітка 3) | 50 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| Кількість розіграшів | - | 30 / 70 / 120 / Необмежено | 30 / 70 / 120 / Необмежено | Необмежений |
| Термін дії | - | 6 місяців | 6 місяців | 12 місяців |
| Імпорт власного списку учасників | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Імпорт/Експорт Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сторінка переможців | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Досвід без реклами | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Повноекранний режим | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Завантаження власного банера | X | X | ✓ | ✓ |
| Налаштування кольорів теми | X | X | ✓ | ✓ |
(Примітка 1)(Примітка 2)(Примітка 3) Фактичні ліміти для записів, призів і переможців можуть відрізнятися залежно від продуктивності вашого пристрою та браузера.